ロイドクエスト_1
(0コメント)三人の遺跡ハンター
場所 | シザー遺跡 |
1-1
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 経験の書(全能の初級編) |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
オタオタ(Lv7) | 水 | 12,000 |
★ラトラト(Lv9) | 地 |
1-2
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 経験の書(全能の初級編) | 30 | 78 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
オタオタ(Lv7) | 水 | 15,000 |
★ゲコゲコ(Lv9) | 水 | 20,000 |
1-3
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 精霊石 | 40 | 93 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
ラトラト(Lv6) | 地 | 13,000 |
ゲコゲコ(Lv6) | 水 | 13,000 |
★バット(Lv10) | 闇 | 20,000 |
偶然の遭遇?
場所 | シャイコス遺跡 |
2-1
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 経験の書(全能の初級編) | 40 | 110 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
ゲコタマ(Lv8) | 水 | 18,000 |
ゲコゲコ(Lv8) | 水 | 18,000 |
★トータス(Lv12) | 水 | 28,000 |
2-2
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 経験の書(全能の初級編) | 40 | 112 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
ゲソゴンガ(Lv10) | 水 | 20,000 |
★トータス(Lv13) | 水 | 29,000 |
2-3
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 経験の書(全能の初級編) | 40 | 114 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
ゲコタマ(Lv9) | 水 | 18,000 |
ゲコゲコ(Lv9) | 水 | 18,000 |
★ウォント(Lv13) | 水 | 29,000 |
2-4
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
14 | 6 | 精霊石 | 50 | 132 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
ゲソゴンガ(Lv9) | 水 | 18,000 |
ウォント(Lv9) | 水 | 19,000 |
★バジリスク(Lv14) | 闇 | 30,000 |
気高き剣士
場所 | ルイニス街 |
3-1
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
20 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 50 | 144 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
ビュービュー(Lv16) | 風 | 34,000 |
★ブラックウルフ(Lv20) | 闇 | 44,000 |
3-2
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
21 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 50 | 145 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
チュンチュン(Lv14) | 風 | 29,000 |
ハリハリ(Lv14) | 水 | 29,000 |
★ホーク(Lv21) | 風 | 44,000 |
3-3
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
21 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 50 | 147 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
ハリハリ(Lv16) | 水 | 33,000 |
★ゴールドスター(Lv21) | 光 | 50,000 |
3-4
敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
---|---|---|---|---|
22 | 7 | 精霊石 | 60 | 170 |
出現する敵 | 属性 | HP |
---|---|---|
ホーク(Lv14) | 風 | 28,000 |
ブラックウルフ(Lv14) | 闇 | 28,000 |
★リブガロ(Lv22) | 光 | 50,000 |
コメント(0)