ルーククエスト_2
(0コメント)異国の少女
| 場所 | ひらけた街道 |
3-1
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 60 | 188 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| ウルフ(Lv16) | 火 | 37,000 |
| ゴブゴブ(Lv16) | 火 | 37,000 |
| ★ワイルドボア(Lv24) | 火 | 57,000 |
3-2
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 60 | 190 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| リスリス(Lv16) | 火 | 37,000 |
| ゴブリーズ(Lv16) | 火 | 37,000 |
| ★エッグベア(Lv25) | 火 | 58,000 |
3-3
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 60 | 192 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| ビー(Lv16) | 風 | 38,000 |
| アックスビーク(Lv16) | 風 | 38,000 |
| ★チョッキン(Lv25) | 風 | 60,000 |
3-4
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 精霊石 | 70 | 243 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| ホーク(Lv17) | 風 | 37,000 |
| チュンチュン(Lv17) | 風 | 37,000 |
| ★ソニックビー(Lv26) | 風 | 60,000 |
ルイニス街の用心棒
| 場所 | ルイニス街 |
4-1
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 60 | 196 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| プリツボミ(Lv17) | 地 | 38,000 |
| ミニコイド(Lv17) | 地 | 37,000 |
| ★トゥーリッパー(Lv25) | 地 | 64,000 |
4-2
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 60 | 198 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| プチプリ(Lv17) | 地 | 37,000 |
| ラトラト(Lv17) | 地 | 38,000 |
| ★リーフバット(Lv26) | 地 | 62,000 |
4-3
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 60 | 200 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| ライノ(Lv17) | 光 | 38,000 |
| ビシパシ(Lv17) | 光 | 39,000 |
| ★ゴールドスター(Lv26) | 光 | 62,000 |
4-4
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 7 | 精霊石 | 80 | 253 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| ガイナホタル(Lv17) | 光 | 39,000 |
| ライノ(Lv17) | 光 | 39,000 |
| ★トウィーニー(Lv27) | 光 | 62,000 |
森に住む少女
| 場所 | プレセアの小屋 |
5-1
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 60 | 204 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| ゲコゲコ(Lv20) | 水 | 45,000 |
| ★トータス(Lv26) | 水 | 60,000 |
5-2
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 60 | 206 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| ハリハリ(Lv18) | 水 | 37,000 |
| ストレンジコウモリ(Lv18) | 水 | 40,000 |
| ★プレデント(Lv27) | 水 | 62,000 |
5-3
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 経験の書(全能の初級編) | 60 | 208 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| ブラックウルフ(Lv18) | 闇 | 39,000 |
| ブラックバット(Lv18) | 闇 | 39,000 |
| ★ブラックバジリスク(Lv27) | 闇 | 61,000 |
5-4
| 敵Lv | 必要AP | クリア報酬 | 獲得ガルド | 獲得経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 精霊石 | 80 | 263 |
| 出現する敵 | 属性 | HP |
|---|---|---|
| ブラックウルフ(Lv18) | 闇 | 40,000 |
| ブラックバジリスク(Lv18) | 闇 | 40,000 |
| ★ビルベル(Lv28) | 闇 | 63,000 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
